Celulas Procariotas y Eucariotas
| PROCARIOTAS | EUCARIOTAS |
| ADN localizado en una región: Nucleoide, no rodeada por una membrana. | Núcleo rodeado por una membrana. Material genético fragmentado en cromosomas formados por ADN y proteínas. |
| Células pequeñas 1-10 µm | Por lo general células grandes, (10-100 µm), Algunos son microbios, la mayoría son organismos grandes. |
| División celular directa, principalmente por fisión binaria. | División celular por mitosis. |
| Escasas
formas pluricelulares Ausencia de desarrollo de tejidos |
Los organismos pluricelulares muestran desarrollo de tejidos |
| Formas anaerobias estrictas, facultativas y aerobias | Casi exclusivamente aerobias |
| Ausencia de mitocondrias: las enzimas para la oxidación de moléculas orgánicas están ligadas a las membranas | Las enzimas están en las mitocondrias |
| Flagelos simples formados por la proteína flagelina | Flagelos compuestos, (9+2) formados por tubulina y otras proteínas |
| En especies fotosintéticas, las enzimas necesarias están ligadas a las membranas. Exitencia de fotosíntesis aerobia y anaerobia, con productos finales como azufre, sulfato y Oxígeno | Las enzimas para la fotosíntesis se empaquetan en los cloroplastos. |
Escherichia coli división por fisión binaria.
|
Célula Eucariota
|
La célula procariota es sin duda la
más primitiva, conociéndose registros fósiles del
Precámbrico, hace más de 3.000 millones de años. A
pesar de su estructura muy sencilla , han sobrevivido
gracias a la plasticidad de su fisiología, que le
permite ocupar ambientes donde no sobreviven las
eucariotas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario